| Zutat | Menge | kcal | EiweiΓ | KH | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| Fertig Risotto | 250 g | 325 | 7.5g | 62.5g | 5.0g |
| Leinsamen | 11 g | 52 | 2.3g | 0.2g | 3.4g |
| Butter | 20 g | 148 | 0.1g | 0.1g | 16.4g |
| Parmesan grattugiato | 45 g | 167 | 15.3g | 0.0g | 11.7g |
| Gesamt | 692 | 25.2g | 62.8g | 36.5g | |
π½οΈ 2 Portionen
Berechnet aus allen Zutaten
Gesamt fΓΌr 2 Portionen